Детские размеры
| Детские размеры | ![]() |
- рост ребенка |
![]() |
![]() |
- обхват груди |
![]() |
- обхват талии | |
![]() |
- обхват бедер | |
|
Важно обратить внимание: заказываемый размер соответствует измеренному росту в см. Дети быстро растут. Поэтому, пожалуйста, измеряйте их чаще. |
||
Таблица соответствия размеров одежды для малышей и детей (немецкие размеры)
|
Рост |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Заказываемый размер (рост в см) |
| 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 42-45 | 42-45 | 56 |
| 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 | 146 |
Таблица соответствия размеров одежды для малышей и детей (французские размеры)
|
Рост |
Возраст ребенка | Заказываемый размер |
| от 50 | 0-1 мес. | 50 |
| 51-56 | 1-2 мес. | 56 |
| 57-62 | 3-4 мес. | 62 |
| 63-68 | 5-7 мес. | 68 |
| 69-74 | 8-10 мес. | 74 |
| 75-80 | 11-15 мес. | 80 |
| 81-86 | 16-20 мес. | 86 |
| 87-92 | 2 года | 92 |
| 93-98 | 3 года | 98 |
| 99-104 | 4 года | 104 |
| 105-110 | 5 лет | 110 |
| 111-116 | 6 лет | 116 |
| 117-122 | 7 лет | 122 |
| 123-128 | 8 лет | 128 |
| 129-134 | 9 лет | 134 |
| 135-140 | 10 лет | 140 |
| 141-146 | 11 лет | 146 |
| 147-152 | 12 лет | 152 |
| 153-158 | 13 лет | 158 |
| 159-164 | 14 лет | 164 |
| 165-170 | 15 лет | 170 |
| 171-176 | 16 лет | 176 |
| 177-182 | 17 лет | 182 |
Таблица соответствия размеров одежды для тинейджеров-девочек
|
Рост |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Заказываемый размер (рост в см) |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 78-83 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 |
| 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 182 |
| 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 188 |
Таблица соответствия размеров одежды для тинейджеров-мальчиков
|
Рост |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Заказываемый размер (рост в см) |
| 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 |
| 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 182 |
| 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 |
Таблица размеров детской обуви
![]() |
Поставьте обе стопы (в носках) на лист бумаги. Очертите стопы и измерьте две длины стоп в сантиметрах. Для заказа используйте всегда большую мерку. |
| Длина стопы, см | Заказываемый размер |
| 11 | 18 |
| 11,6 | 19 |
| 12,3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,7 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 14,9 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16,2 | 26 |
| 16,8 | 27 |
| 17,4 | 28 |
| 18,1 | 29 |
| 19,4 | 31 |
| 20,1 | 32 |
| 20,7 | 33 |
| 21,4 | 34 |
| 22,1 | 35 |
| 22,7 | 36 |
| 23,4 | 37 |
| 24,1 | 38 |
| 24,7 | 39 |
| 25,4 | 40 |
Таблица размеров детских ремней
| Обхват талии, см | Заказываемый размер |
![]() |
|
| 48-52 | 50 |
| 53-57 | 55 |
| 58-62 | 60 |
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
Шапки / Шляпы для малышей и детей
| Обхват головы (измеряется по самым выступающим точкам), см | Заказываемый размер |
| 40-45 | 1 |
| 46-48 | 2 |
| 49-51 | 3 |
| 52-54 | 4 |
| 55-56 | 5 |
| 57-58 | 6 |







